| Tên sản phẩm: | Máy tạo cuộn Omega tốc độ cao | Đường kính trục: | 85mm, 40Cr với ủ |
|---|---|---|---|
| Độ dày thép: | 1.0-3.0mm | Ga tàu: | Khoảng 18 trạm |
| Quyền lực Mian: | 45KW | Thủy lực đấm điện: | 22kW |
| Thủy lực cắt điện: | 15KW | Flatten: | 7 con lăn |
| Làm nổi bật: | cuộn hình thành thiết bị,cuộn tạo thành máy |
||
Máy cán xà gồ Omega 1.0-3.0mm Tốc độ cao Khoảng 18 trạm
1. chính speficication:
1 | Vật liệu phù hợp | Mạ kẽm (345MPa) / Galvalume (550MPa) |
2 | Chiều rộng của nguyên liệu | Dựa trên hồ sơ |
| 3 | Độ dày | 1.0-3.0mm |

2. Biểu đồ quy trình xử lý

5T thủy lực Un-coiler-Feeding & Flatten-servo ăn & Punching-Roll Forming-Rectify-Theo dõi cắt-Stacker
3.Máy thông số chi tiết
| 1 | Cấu trúc máy | Cấu trúc cắt dây điện cực |
| Thay đổi kích thước | Mặt bích và chiều rộng được điều chỉnh bằng tay bánh xe Thay đổi hồ sơ: Bây giờ chúng tôi thiết kế máy theo bản vẽ đính kèm, thời gian tới, khách hàng muốn tạo một hồ sơ khác, cần thay đổi 1 trạm con lăn. | |
| 2 | Tổng công suất | Công suất chính: 45kw Thủy lực đấm điện: 22kw Thủy lực cắt điện: 15kw |
| 3 | Trạm con lăn | Khoảng 18 trạm + một trạm để sửa chữa (theo thiết kế cuối cùng) |
| 4 | Năng suất | Khoảng 50m / phút |
| 5 | Hệ thống truyền động | Bằng hộp số |
| 6 | Đường kính trục | ¢ 85mm, 40Cr với ủ |
| 7 | Vôn | 380V 50Hz 3 pha |
4. Đặc điểm kỹ thuật của các thành phần
| Không | Đặc điểm kỹ thuật & Ghi chú | |
| 1 | 5T thủy lực decoiler |
|
| 2 | San lấp mặt bằng phần |
|
| 3 | Servo ăn & đấm máy |
|
| 4 | Cho ăn hình thành | l ăn được điều chỉnh bằng tay bánh xe l bộ phận cho ăn thông qua thiết kế con lăn l dẫn tấm để hình thành phần |
| 5 | Máy cán định hình chính |
|
| 6 | Cấu trúc máy: |
|
| 7 | Hệ thống cắt thủy lực |
|
| số 8 | Stacker |
|
| 9 | Phụ tùng |
|