| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Saibo |
| Chứng nhận: | CE/ISO |
| Số mô hình: | Máy cán định hình đường may đứng |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Thích hợp cho lô hàng đại dương |
| Thời gian giao hàng: | 70 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc L/C |
| Khả năng cung cấp: | 300 bộ mỗi năm |
| Tên sản phẩm: | Máy cán định hình đường may đứng | Điện chính: | 7.5KW |
|---|---|---|---|
| Độ dày thép: | 0,5-0.8mm Prepainted tờ; Tấm nhôm 0.7-1.2 | Cuộn materisl: | Prepainted / tấm nhôm |
| truyền tải: | Chuỗi con lăn | Ga tàu: | 14 trạm hình thành |
| Đường kính trục: | 75mm | Động cơ thủy lực: | 1.5KW |
| Lưỡi cắt vật liệu: | Cr12 | ||
| Làm nổi bật: | mái ngói cuộn tạo thành máy,mái panel cuộn tạo thành máy |
||
RE65-600 Thẳng & giảm dần đứng Seam mái cuộn máy ép với máy ghép mí lon
1. Danh sách thiết bị
| Mục | QTY |
| Rollformer (hình thành thẳng & hình thành côn) | 1 bộ |
| Hệ thống thủy lực | 1 bộ |
| Thiết bị cắt thủy lực | 1 bộ |
| Hệ thống điều khiển PLC | 1 bộ |
| 5T Hướng dẫn sử dụng Uncoiler | 1 bộ |
| Hỗ trợ Rack | 3 chiếc |
| Giàn nâng khung | 1 bộ |
| Tự động seamer | 1 bộ |
| Hướng dẫn sử dụng seamer | 2 cái |
| Thùng chứa 20'GP | 1 bộ |
2. Thông số kỹ thuật
| Thông số chính | |||
| Động cơ | 7,5KW | Độ dày | 0,5-0,8mm Prepainted tấm Tấm nhôm 0.7-1.2 |
| truyền tải | Chuỗi con lăn | Nguyên liệu thô | Prepainted / tấm nhôm |
| Trạm | 14 Hình thành các trạm | Chiều rộng cuộn dây | Max.680mm |
| Thứ nguyên | 5,7m × 1,3m × 1,0m (L × W × H) | Độ rộng phủ sóng | 300/400/500 / 600mm |
| Cân nặng | 7,5T | Tốc độ tạo hình | 0-15m / phút |
| Đường kính trục | 75mm | Min Chiều rộng cuộn dây | 680mm |
| Động cơ thủy lực | 1.5KW | Min Độ rộng phủ sóng | 300mm |
| Vật liệu lưỡi cắt | Cr12 | Tối đa Chiều rộng cuộn dây | 680mm |
| Chất liệu con lăn | 45 # thép với điều trị cứng với phim chrome cứng | Tối đa Độ rộng phủ sóng | 600mm |
| Hệ thống điều khiển điện | Điều khiển tần số PLC | Cắt theo chiều dài | Bộ mã hóa 10m ± 3mm |
| Vôn | 380V, 50HZ, 3PH | ||
3. Bản vẽ hồ sơ




Chung

Bản vẽ bố cục:
