Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Saibo |
Chứng nhận: | CE/IS09001/SGS |
Số mô hình: | 4-10X2500mm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thích hợp cho lô hàng đại dương |
Thời gian giao hàng: | 100 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 380 bộ mỗi năm |
Tên sản phẩm: | Thép cuộn máy rạch | Độ dày thép: | 4-10mm |
---|---|---|---|
Vật liệu cuộn: | Thép cán nóng | Chiều rộng thép: | 800 ~ 2500mm |
Đường kính trục dao: | φ300mm | Độ cứng lưỡi: | HRC58 ° —60 ° |
Đặc điểm kỹ thuật lưỡi: | φ300 × φ480 × 30 | Chất liệu lưỡi dao: | 9SiCr |
Chiều rộng khe (Min): | 150mm | Tốc độ rạch: | 0-30m / phút |
Làm nổi bật: | Máy cắt cuộn dây,Máy rạch kim loại |
Thép cuộn máy rạch
I. Các thông số kỹ thuật chính
1. | Vật chất | Thép cán nóng |
2. | Độ dày thép | 4 ~ 10mm |
3. | Chiều rộng thép | 800 ~ 2500mm |
4. | Coil OD | 1000 ~ 2100mm |
5. | ID cuộn dây | 500 ~ 800mm |
6. | Trọng lượng thép | 35T |
7. | Đường kính trục dao | φ300mm |
số 8. | Độ cứng lưỡi | HRC58 ° —60 ° |
9. | Đặc điểm kỹ thuật lưỡi | φ300 × φ480 × 30 |
10. | Vật liệu lưỡi | 9SiCr |
11. | Số lượng khe | 10 cái cho 4-6 mét, 6-8 cái for7-8mm, 5 cái cho 8-10 mét |
12. | Độ chính xác rạch rộng | ± 0.10mm |
13. | Chiều rộng khe (Min) | 150mm |
14. | Tốc độ rạch | 0-30m / phút |
15. | Chiều rộng cuộn phế liệu | ≥1,5 lần dày |
16. | ID khôi phục | φ610mm |
II. Tràn ra
Từ phải sang trái là: nhập cuộn dây xe → decoiler → báo chí và pinch thiết bị → thiết bị hướng dẫn bên → máy tước → cuộn phế liệu → bảng chuyển tiếp 2 → căng thẳng đứng → recoielr → thoát cuộn xe → đóng gói
III. Thiết bị được bao gồm
KHÔNG | Tên | Số lượng |
1 | V-Shaped yên | 2 đơn vị |
2 | Thủy lực nhập xe | 1 đơn vị |
3 | Decoiler | 1 cặp |
4 | Nhấn và chụm thiết bị | 1 đơn vị |
5 | Bảng chuyển tiếp 1 | 1 đơn vị |
6 | Thiết bị hướng dẫn bên | 1 đơn vị |
7 | Slitter | 1 đơn vị |
số 8 | Scra p winder | 1 đơn vị |
9 | Bảng chuyển tiếp 2 | 1 đơn vị |
10 | Căng thẳng đứng | 1 đơn vị |
11 | Recoiler | 1 đơn vị |
12 | Thủy lực xuất cảnh xe | 1 đơn vị |
13 | Hệ thống thủy lực | 1 bộ |
14 | Hệ thống điện | 1 bộ |