Tên sản phẩm: | Máy tạo hình cuộn tốc độ cao | Đường kính trục: | 85mm |
---|---|---|---|
Độ dày thép: | 1.0-1.5 mm | Ga tàu: | Khoảng 16 trạm |
Sức mạnh của Mian: | Động cơ xoay chiều 18,5kw | Sức mạnh đấm thủy lực: | 11kw |
Tốc độ: | Khoảng 40-50m / phút | Hệ thống đục lỗ: | hoàn thành các cú đấm |
Làm nổi bật: | cuộn hình thành thiết bị,cuộn tạo thành máy |
Máy tạo hình cuộn tốc độ cao 0.9-1.5mm Giới thiệu 16 trạm Theo chuỗi
1. chính speficication:
1 | Vật liệu phù hợp | Mạ kẽm và Galvalume (550MPa) |
2 | Chiều rộng của nguyên liệu | Dựa trên hồ sơ |
3 | Độ dày | 1.0-1.5mm |
2. Biểu đồ quy trình xử lý
5T thủy lực Un-coiler-Feeding & Flatten-Sensor-servo ăn & Punching-Sensor-Roll Forming-Rectify-Theo dõi cắt-Stacker
3.Máy thông số chi tiết
1 | Cấu trúc máy | Cấu trúc cắt dây điện cực |
Thay đổi kích thước | Mặt bích và chiều rộng được điều chỉnh bằng tay bánh xe | |
2 | Tổng công suất | Main power: 18.5kw động cơ AC Thủy lực đấm điện: 11kw |
3 | Trạm con lăn | Khoảng 16 trạm |
4 | Năng suất | Khoảng 40-50m / phút |
5 | Hệ thống truyền động | Theo chuỗi |
6 | Đường kính trục | ¢ 85mm, 40Cr với ủ |
7 | Vôn | 415V 50Hz 3 giai đoạn |
4. Đặc điểm kỹ thuật của các thành phần
Đặc điểm kỹ thuật & Ghi chú | |
5T thủy lực decoiler |
|
San lấp mặt bằng phần |
|
Servo ăn & đấm máy |
|
Cho ăn hình thành |
|
Máy cán định hình chính |
|
Cấu trúc máy: |
|
Hệ thống cắt thủy lực |
|
Stacker |
|
Phụ tùng |
|